Model No.: Tp 310S
Nominal Pipe Size | | OD | | 5S | 10S | 10 | 20 | 30 | STD | 40S | 40 | 60 | XS | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 10.3 | 1/8 | | 1 | 1.24 | 1.24 | 1.5 | | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.2 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | | | |
8 | 13.7 | 1/4 | | 1.2 | 1.55 | 1.55 | 2 | | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.4 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
10 | 17.1 | 3/8 | | 1.2 | 1.65 | 1.65 | 2 | | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | |
15 | 21.3 | 1/2 | | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.5 | | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.2 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | | | 4.78 | 7.47 |
20 | 26.7 | 3/4 | | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.5 | | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | 5.56 | 7.82 |
25 | 33.4 | 1 | | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3 | | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.9 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | | | 6.35 | 9.09 |
32 | 42.2 | 1 1/4 | | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3 | | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.5 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | | | | 5.35 | 9.7 |
40 | 48.3 | 1 1/2 | | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3 | | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 4.5 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | | | 7.14 | 10.15 |
50 | 60.3 | 2 | | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.5 | | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.9 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | | | | 8.74 | 11.07 |
65 | 73 | 2 1/2 | | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 3.5 | | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 6 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | | | | 9.53 | 14.02 |
80 | 88.9 | 3 | | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4 | | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.6 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | | | | 11.13 | 15.24 |
90 | 101.6 | 3 1/2 | | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4 | | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 7 | 8.08 | 8.08 | 8.01 | | | | | |
100 | 114.3 | 4 | | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4 | | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 7.1 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | 11.13 | | 13.49 | 17.12 |
125 | 141.3 | 5 | | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 5 | | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 8.1 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | | 12.7 | | 15.88 | 19.05 |
150 | 168.3 | 6 | | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 5 | | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 9.3 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | | 14.27 | | 18.26 | 21.95 |
200 | 219.1 | 8 | | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 273.1 | 10 | | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 323.9 | 12 | | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 355.6 | 14 | | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | | 11.13 | 15.09 | 12.7 | | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 406.4 | 16 | | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | | 12.7 | 16.66 | 12.7 | | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
450 | 457.2 | 18 | | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | | 14.27 | 19.05 | 12.7 | | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 508 | 20 | | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | | 15.09 | 20.62 | 12.7 | | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 558.8 | 22 | | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | | | 22.23 | 12.7 | | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
600 | 609.6 | 24 | | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | | 17.48 | 24.61 | 12.7 | | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
650 | 660.4 | 26 | | | | 7.92 | 12.7 | | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | | | |
700 | 711.2 | 28 | | | | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | | | |
750 | 762 | 30 | | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | | | |
800 | 812.8 | 32 | | | | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | | 17.48 | | 12.7 | | | | | | | |
850 | 863.6 | 34 | | | | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | | 17.48 | | 12.7 | | | | | | | |
900 | 914.4 | 36 | | | | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | | 19.05 | | 12.7 | | | | | | | |
950 | 965.2 | 38 | | | | | | | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | | | |
1000 | 1016 | 40 | | | | | | | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | | | |
1050 | 1066.8 | 42 | | | | | | | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | | | |
1100 | 1117.8 | 44 | | | | | | | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | | | |
1150 | 1168.4 | 46 | | | | | | | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | | | |
1200 | 1219.2 | 48 | | | | | | | 9.53 | | | | 12.7 | | | | | |
Tianjin pengbo tongda international trade Co.,Ltd | |
Address | Room 801/901-1-4# .QingDaBoYa Yuan, Shuang Jiang Road. ShuangJie Town, BeiChen District, Tianjin China |
Attn | Mr Shane |
Mob | 86-15620067658 |
Tel | 086-22-26825798/22-86899922-801/806 |
Fax | 086-22-86899922-808 |
Website | http://www.pbchinasteel.com |
Product Categories : Stainless Steel Pipe/Tube > Seamless Stainless Steel Pipe/Tube